Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Carlstedt, Jonathan | 2439 | 8.5 | 8.160 | 30 | 2425 | 1981 | 8½ / 9 | 2446 | 7 |
2 | CM | Kügel, Tobias | 2296 | 6.5 | 7.570 | 30 | 2104 | 1938 | 6½ / 9 | 2274 | -22 |
3 | Wagner, Jan | 2156 | 6.5 | 7.070 | 30 | 2046 | 1880 | 6½ / 9 | 2144 | -12 | |
4 | FM | Steffens, Olaf | 2072 | 6.0 | 6.660 | 30 | 1917 | 1792 | 6 / 9 | 2058 | -14 |
5 | Wübbenhorst, Oke | 2072 | 4.5 | 7.820 | 30 | 1660 | 1660 | 4½ / 9 | 2004 | -68 | |
6 | Rust-Lux, Klaus | 2048 | 6.5 | 6.300 | 30 | 2020 | 1854 | 6½ / 9 | 2052 | 4 | |
7 | Besou, Hussain | 2066 | 7.0 | 6.220 | 23 | 2102 | 1882 | 7 / 9 | 2086 | 20 | |
8 | Schmitt, Dirk | 2027 | 6.0 | 7.720 | 30 | 1696 | 1571 | 6 / 9 | 1992 | -35 | |
9 | Köhne, Arno | 1887 | 6.0 | 7.050 | 28 | 1713 | 1588 | 6 / 9 | 1864 | -23 | |
10 | Benecke, Torsten | 1957 | 5.5 | 6.810 | 30 | 1767 | 1687 | 5½ / 9 | 1930 | -27 | |
11 | Atri, Jamshid | - | 6.0 | 6.100 | 30 | 1900 | 1775 | 6 / 9 | 1982 | - | |
12 | Simon,Frank Horst | 1939 | 5.0 | 6.940 | 29 | 1607 | 1564 | 5 / 9 | 1898 | -41 | |
13 | Ditmas, Hugh | 1889 | 5.5 | 4.970 | 28 | 1846 | 1766 | 5½ / 9 | 1900 | 11 | |
14 | Staudacher, Magnus | 1910 | 5.5 | 4.420 | 17 | 1969 | 1889 | 5½ / 9 | 1943 | 33 | |
15 | Pienski, Olaf | 1903 | 5.0 | 4.080 | 28 | 1947 | 1904 | 5 / 9 | 1923 | 20 | |
16 | Weidenhöfer, Max | 1896 | 6.5 | 4.480 | 17 | 2005 | 1839 | 6½ / 9 | 1958 | 62 | |
17 | Avdic, Faris | 1719 | 5.0 | 4.920 | 12 | 1709 | 1666 | 5 / 9 | 1722 | 3 | |
18 | Sommer, Andreas | - | 4.5 | 5.850 | 27 | 1670 | 1670 | 4½ / 9 | 1830 | - | |
19 | Schwenke, Stefan | 1825 | 5.5 | 5.330 | 26 | 1798 | 1718 | 5½ / 9 | 1829 | 4 | |
20 | Hentrop, Malte | 1821 | 3.5 | 5.090 | 26 | 1673 | 1716 | 3½ / 8 | 1784 | -37 | |
21 | Rauber, Christoph | 1801 | 2.0 | 3.930 | 26 | 1584 | 1776 | 2 / 8 | 1756 | -45 | |
22 | Krneta, Slavko | 1729 | 5.5 | 4.200 | 24 | 1817 | 1737 | 5½ / 9 | 1761 | 32 | |
23 | Klemm, Robert | 1746 | 4.0 | 4.740 | 24 | 1674 | 1717 | 4 / 9 | 1728 | -18 | |
24 | Heermann, Kai | 1780 | 4.5 | 4.380 | 25 | 1774 | 1774 | 4½ / 9 | 1783 | 3 | |
25 | Dietrich, Igor | 1630 | 3.5 | 6.500 | 22 | 1336 | 1416 | 3½ / 9 | 1553 | -77 | |
26 | Winkelmann, Jörg | 1543 | 3.0 | 3.390 | 21 | 1512 | 1599 | 3 / 8 | 1532 | -11 | |
27 | Fasmers, Ralf | - | 0.5 | 5.920 | 23 | 878 | 1300 | ½ / 7 | 1554 | - | |
28 | Lambers, Gabriel | 1568 | 3.5 | 4.750 | 21 | 1442 | 1485 | 3½ / 8 | 1534 | -34 | |
29 | Reif, Oliver | 1559 | 4.5 | 5.810 | 21 | 1452 | 1452 | 4½ / 9 | 1524 | -35 | |
30 | Weinitschke, Harald | 1576 | 3.0 | 4.350 | 21 | 1456 | 1543 | 3 / 8 | 1539 | -37 | |
31 | Jathe, Tim | 1564 | 5.0 | 1.210 | 21 | 1952 | 1909 | 5 / 9 | 1665 | 101 | |
32 | Michelitsch, Mario | 1561 | 5.0 | 3.140 | 9 | 1784 | 1741 | 5 / 9 | 1644 | 83 | |
33 | Fasahat, Hossein | 1528 | 5.5 | 4.120 | 20 | 1687 | 1607 | 5½ / 9 | 1566 | 38 | |
34 | Ristedt, Mathis | 1489 | 3.5 | 2.420 | 7 | 1652 | 1695 | 3½ / 8 | 1547 | 58 | |
35 | Toppke, Olaf | 1466 | 2.5 | 3.510 | 20 | 1413 | 1554 | 2½ / 8 | 1437 | -29 | |
36 | Schultz, Patrick | 1446 | 5.5 | 3.130 | 19 | 1704 | 1624 | 5½ / 9 | 1514 | 68 | |
37 | Wienberg, Felix | 1435 | 3.5 | 3.750 | 14 | 1462 | 1505 | 3½ / 8 | 1426 | -9 | |
38 | Menke, Stefan | 1319 | 3.5 | 3.390 | 18 | 1399 | 1442 | 3½ / 8 | 1322 | 3 | |
39 | Lotfifar, Azadeh | 1378 | 3.5 | 2.440 | 19 | 1558 | 1638 | 3½ / 9 | 1408 | 30 | |
40 | Kück, Alexander | 1084 | 1.5 | 1.760 | 20 | 1202 | 1453 | 1½ / 8 | 1077 | -7 | |
41 | Sadek, Etienne | 1358 | 3.5 | 2.010 | 18 | 1581 | 1624 | 3½ / 8 | 1404 | 46 | |
42 | Wortmann, Fridtjof | 1314 | 5.5 | 1.070 | 5 | 1837 | 1757 | 5½ / 9 | 1567 | 253 | |
43 | Schubert, Karl Heinz | 1121 | 1.0 | 0.810 | 17 | 1294 | 1603 | 1 / 7 | 1127 | 6 | |
44 | Boussitou, Rida | 1272 | 1.0 | 1.400 | 13 | 1250 | 1559 | 1 / 7 | 1256 | -16 | |
45 | Tomasson, Tobias | 1269 | 2.5 | 2.180 | 5 | 1369 | 1510 | 2½ / 8 | 1289 | 20 | |
46 | Stindt, Tammo | 1193 | 4.0 | 1.390 | 5 | 1526 | 1569 | 4 / 9 | 1342 | 149 | |
47 | Schröder, Mariusz | 1140 | 1.5 | 2.120 | 19 | 1195 | 1446 | 1½ / 8 | 1122 | -18 | |
48 | Gesell, Fabian | 1109 | 2.5 | 1.730 | 5 | 1242 | 1383 | 2½ / 8 | 1156 | 47 | |
49 | Gökalp, Enes | 914 | 2.5 | 0.690 | 5 | 1352 | 1493 | 2½ / 8 | 1025 | 111 | |
50 | Kollmann, David | - | 5.0 | - | - | 1679 | 1636 | 5 / 9 | 1686 | - | |
51 | Brand, Julia | - | 0.0 | - | - | - | 1522 | 0 / 6 | - | - | |
52 | Geerken, Fritz | - | 0.0 | - | - | - | 1468 | 0 / 6 | 670 | - | |
53 | Bodnar, David | - | 3.5 | - | - | 1414 | 1457 | 3½ / 8 | 1409 | - | |
54 | Martinez Perez, Geomar | - | 4.5 | - | - | 1605 | 1605 | 4½ / 9 | 1605 | - | |
55 | Dehbozorgi, Ruzbeh | - | 4.5 | - | - | 1533 | 1533 | 4½ / 9 | 1526 | - | |
56 | Scheffel, Ariaan | - | 3.5 | - | - | 1447 | 1527 | 3½ / 9 | 1440 | - | |
57 | Pätzke, Haakon | - | 0.0 | - | - | - | 1314 | 0 / 6 | 783 | - | |
58 | Zaremba, Michael | - | 1.5 | - | - | 1280 | 1510 | 1½ / 7 | 1133 | - | |
59 | Cammann, Gabriele | - | 0.0 | - | - | - | 1155 | 0 / 6 | 731 | - | |
60 | Haase, Jelle | 1400 | 4.5 | 3.560 | 6 | 1507 | 1507 | 4½ / 9 | 1450 | 50 | |
61 | Öner, Ibrahim | 1568 | 4.5 | 3.530 | 9 | 1662 | 1662 | 4½ / 9 | 1611 | 43 | |
62 | Klabunde, Adrian | - | 5.5 | - | - | 1858 | 1778 | 5½ / 9 | 1908 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager