Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 01. Februar 2017 bis 03. Mai 2017 |
Veranstalter: | Findorffer Sfr |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Direkter Vergleich |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1854 |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15 |
Weißsiege: | 4 (26.67%) |
Remis: | 7 (46.67%) |
Schwarzsiege: | 4 (26.67%) |
© 2018 FavThemes