Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 01. Februar 2017 bis 03. Mai 2017 |
Veranstalter: | Findorffer Sfr |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Direkter Vergleich |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1654 |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15, 11 gespielt |
Weißsiege: | 3 (27.27%) |
Remis: | 5 (45.45%) |
Schwarzsiege: | 3 (27.27%) |
kampflos: | 4 |
© 2019 FavThemes