Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 05. März 2017 bis 05. März 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Findorffer Sfr |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 75 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1910 (66 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 338, 333 gespielt |
Weißsiege: | 134 (40.24%) |
Remis: | 51 (15.32%) |
Schwarzsiege: | 148 (44.44%) |
kampflos: | 5 |
© 2021 FavThemes