Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 14. September 2016 bis 11. Januar 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Findorffer Sfr |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Direkter Vergleich |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1557 |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15 |
Weißsiege: | 9 (60%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 6 (40%) |
© 2021 FavThemes