Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/2018 |
Zeitraum | 13. September 2017 bis 09. Mai 2018 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Findorffer Sfr |
Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
Feinwertungen: | So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1495 (9 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 45, 39 gespielt |
Weißsiege: | 18 (46.15%) |
Remis: | 4 (10.26%) |
Schwarzsiege: | 17 (43.59%) |
© 2021 FavThemes