Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 15. August 2018 bis 10. April 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1411 (7 Spieler) |
Turnierleiter: | Malte Hentrop |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 45, 37 gespielt |
Weißsiege: | 21 (56.76%) |
Remis: | 4 (10.81%) |
Schwarzsiege: | 12 (32.43%) |
kampflos: | 8 |
© 2021 FavThemes