Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 17. Februar 2019 bis 17. Februar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 75 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1871 (69 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 342, 333 gespielt |
Weißsiege: | 161 (48.35%) |
Remis: | 40 (12.01%) |
Schwarzsiege: | 132 (39.64%) |
kampflos: | 9 |
© 2021 FavThemes