Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/2018 |
Zeitraum | 11. Februar 2018 bis 11. Februar 2018 |
Veranstalter: | Mannheim |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 73 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1848 (71 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 328, 322 gespielt |
Weißsiege: | 136 (42.24%) |
Remis: | 51 (15.84%) |
Schwarzsiege: | 135 (41.93%) |
kampflos: | 6 |
© 2021 FavThemes