Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/2020 |
Zeitraum | 26. Januar 2020 bis 26. Januar 2020 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 39 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1897 (32 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 180, 171 gespielt |
Weißsiege: | 77 (45.03%) |
Remis: | 32 (18.71%) |
Schwarzsiege: | 62 (36.26%) |
kampflos: | 9 |
© 2021 FavThemes