Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detlef Ryniecki (0) | 1740 | - | Günther Mattfeldt (0) | 1418 | ½:½ | ||
2 | Sören Behrens (0) | 1555 | - | Claus Marquardt (0) | 1728 | 0:1 | ||
3 | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | - | Harry Baumann (0) | 1866 | 0:1 |
Runde 2, 08. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Mattfeldt (0.5) | 1418 | - | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | --- | ||
2 | Sören Behrens (0) | 1555 | - | Harry Baumann (1) | 1866 | 0:1 | ||
3 | Detlef Ryniecki (0.5) | 1740 | - | Claus Marquardt (1) | 1728 | ½:½ |
Runde 3, 08. März 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Marquardt (1.5) | 1728 | - | Günther Mattfeldt (0.5) | 1418 | ½:½ | ||
2 | Harry Baumann (2) | 1866 | - | Detlef Ryniecki (1) | 1740 | 1:0 | ||
3 | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | - | Sören Behrens (0) | 1555 | --- |
Runde 4, 12. April 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Mattfeldt (1) | 1418 | - | Sören Behrens (0) | 1555 | 1:0 | ||
2 | Detlef Ryniecki (1) | 1740 | - | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | --- | ||
3 | Claus Marquardt (2) | 1728 | - | Harry Baumann (3) | 1866 | ½:½ |
Runde 5, 10. Mai 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Baumann (3.5) | 1866 | - | Günther Mattfeldt (2) | 1418 | 1:0 | ||
2 | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | - | Claus Marquardt (2.5) | 1728 | --- | ||
3 | Sören Behrens (0) | 1555 | - | Detlef Ryniecki (1) | 1740 | ½:½ |
© 2019 FavThemes