Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Runde 1 (Hinrunde), 13. September 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesswein,Viktor (0) | 2029 | - | Ryniecki,Detlef (0) | 1707 | 1:0 | ||
2 | Jostes,Marko (0) | 2016 | - | Marquardt,Claus (0) | 1720 | 1:0 | ||
3 | Bokelmann,Joachim (0) | 1903 | - | Ohl,Karsten (0) | 1895 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 11. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryniecki,Detlef (0) | 1707 | - | Ohl,Karsten (0) | 1895 | 0:1 | ||
2 | Marquardt,Claus (0) | 1720 | - | Bokelmann,Joachim (1) | 1903 | ½:½ | ||
3 | Gesswein,Viktor (1) | 2029 | - | Jostes,Marko (1) | 2016 | ½:½ |
Runde 3 (Hinrunde), 08. November 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jostes,Marko (1.5) | 2016 | - | Ryniecki,Detlef (0) | 1707 | 1:0 | ||
2 | Bokelmann,Joachim (1.5) | 1903 | - | Gesswein,Viktor (1.5) | 2029 | 0:1 | ||
3 | Ohl,Karsten (1) | 1895 | - | Marquardt,Claus (0.5) | 1720 | ½:½ |
Runde 4 (Hinrunde), 29. November 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryniecki,Detlef (0) | 1707 | - | Marquardt,Claus (1) | 1720 | |||
2 | Gesswein,Viktor (2.5) | 2029 | - | Ohl,Karsten (1.5) | 1895 | ½:½ | ||
3 | Jostes,Marko (2.5) | 2016 | - | Bokelmann,Joachim (1.5) | 1903 | ½:½ |
Runde 5 (Hinrunde), 13. Dezember 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bokelmann,Joachim (2) | 1903 | - | Ryniecki,Detlef (0) | 1707 | ½:½ | ||
2 | Ohl,Karsten (2) | 1895 | - | Jostes,Marko (3) | 2016 | 1:0 | ||
3 | Marquardt,Claus (1) | 1720 | - | Gesswein,Viktor (3) | 2029 | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 10. Januar 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryniecki,Detlef (0.5) | 1707 | - | Gesswein,Viktor (4) | 2029 | 0:1 | ||
2 | Marquardt,Claus (1) | 1720 | - | Jostes,Marko (3) | 2016 | 0:1 | ||
3 | Ohl,Karsten (3) | 1895 | - | Bokelmann,Joachim (2.5) | 1903 | ½:½ |
Runde 2 (Rückrunde), 14. Februar 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohl,Karsten (3.5) | 1895 | - | Ryniecki,Detlef (0.5) | 1707 | 1:0 | ||
2 | Bokelmann,Joachim (3) | 1903 | - | Marquardt,Claus (1) | 1720 | 1:0 | ||
3 | Jostes,Marko (4) | 2016 | - | Gesswein,Viktor (5) | 2029 |
Runde 3 (Rückrunde), 14. März 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryniecki,Detlef (0.5) | 1707 | - | Jostes,Marko (4) | 2016 | ½:½ | ||
2 | Gesswein,Viktor (5) | 2029 | - | Bokelmann,Joachim (4) | 1903 | |||
3 | Marquardt,Claus (1) | 1720 | - | Ohl,Karsten (4.5) | 1895 | 0:1 |
Runde 4 (Rückrunde), 11. April 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquardt,Claus (1) | 1720 | - | Ryniecki,Detlef (1) | 1707 | 0:1 | ||
2 | Ohl,Karsten (5.5) | 1895 | - | Gesswein,Viktor (5) | 2029 | ½:½ | ||
3 | Bokelmann,Joachim (4) | 1903 | - | Jostes,Marko (4.5) | 2016 | 0:1 |
Runde 5 (Rückrunde), 09. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryniecki,Detlef (2) | 1707 | - | Bokelmann,Joachim (4) | 1903 | |||
2 | Jostes,Marko (5.5) | 2016 | - | Ohl,Karsten (6) | 1895 | |||
3 | Gesswein,Viktor (5.5) | 2029 | - | Marquardt,Claus (1) | 1720 |
© 2018 FavThemes