Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Runde 1, 13. September 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (0) | 1528 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | 1:0 | ||
2 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Wardenberg,Manfred (0) | 1570 | 0:1 | ||
3 | Casties,Erich (0) | 1267 | - | Hentrop,Malte (0) | 1633 | 0:1 | ||
4 | Mattfeldt,Guenter (0) | 1440 | - | Behrens,Sören (0) | 1604 | 0:1 | ||
5 | Ahlers,Thorsten (0) | 1712 | - | Schindehütte,Frank (0) | 1586 | 1:0 |
Runde 2, 11. Oktober 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlers,Thorsten (1) | 1712 | - | Rosenow,Geert (1) | 1528 | 1:0 | ||
2 | Schindehütte,Frank (0) | 1586 | - | Mattfeldt,Guenter (0) | 1440 | ½:½ | ||
3 | Behrens,Sören (1) | 1604 | - | Casties,Erich (0) | 1267 | 1:0 | ||
4 | Hentrop,Malte (1) | 1633 | - | Dittmar,Rolf (0) | - | 1:0 | ||
5 | Wardenberg,Manfred (1) | 1570 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | 1:0 |
Runde 3, 08. November 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (1) | 1528 | - | Wardenberg,Manfred (2) | 1570 | 1:0 | ||
2 | Perrin,Helmut (0) | 1116 | - | Hentrop,Malte (2) | 1633 | 0:1 | ||
3 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Behrens,Sören (2) | 1604 | 0:1 | ||
4 | Casties,Erich (0) | 1267 | - | Schindehütte,Frank (0.5) | 1586 | 0:1 | ||
5 | Mattfeldt,Guenter (0.5) | 1440 | - | Ahlers,Thorsten (2) | 1712 | 1:0 |
Runde 4, 13. Dezember 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattfeldt,Guenter (1.5) | 1440 | - | Rosenow,Geert (2) | 1528 | ½:½ | ||
2 | Ahlers,Thorsten (2) | 1712 | - | Casties,Erich (0) | 1267 | 1:0 | ||
3 | Schindehütte,Frank (1.5) | 1586 | - | Dittmar,Rolf (0) | - | 1:0 | ||
4 | Behrens,Sören (3) | 1604 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | 1:0 | ||
5 | Hentrop,Malte (3) | 1633 | - | Wardenberg,Manfred (2) | 1570 | 1:0 |
Runde 5, 10. Januar 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (2.5) | 1528 | - | Hentrop,Malte (4) | 1633 | ½:½ | ||
2 | Wardenberg,Manfred (2) | 1570 | - | Behrens,Sören (4) | 1604 | 0:1 | ||
3 | Perrin,Helmut (0) | 1116 | - | Schindehütte,Frank (2.5) | 1586 | 0:1 | ||
4 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Ahlers,Thorsten (3) | 1712 | |||
5 | Casties,Erich (0) | 1267 | - | Mattfeldt,Guenter (2) | 1440 | 0:1 |
Runde 6, 14. Februar 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casties,Erich (0) | 1267 | - | Rosenow,Geert (3) | 1528 | 0:1 | ||
2 | Mattfeldt,Guenter (3) | 1440 | - | Dittmar,Rolf (0) | - | 1:0 | ||
3 | Ahlers,Thorsten (3) | 1712 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | 1:0 | ||
4 | Schindehütte,Frank (3.5) | 1586 | - | Wardenberg,Manfred (2) | 1570 | 0:1 | ||
5 | Behrens,Sören (5) | 1604 | - | Hentrop,Malte (4.5) | 1633 | 1:0 |
Runde 7, 14. März 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (4) | 1528 | - | Behrens,Sören (6) | 1604 | ½:½ | ||
2 | Hentrop,Malte (4.5) | 1633 | - | Schindehütte,Frank (3.5) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Wardenberg,Manfred (3) | 1570 | - | Ahlers,Thorsten (4) | 1712 | 0:1 | ||
4 | Perrin,Helmut (0) | 1116 | - | Mattfeldt,Guenter (4) | 1440 | 0:1 | ||
5 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Casties,Erich (0) | 1267 | 0:1 |
Runde 8, 11. April 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Rosenow,Geert (4.5) | 1528 | 0:1 | ||
2 | Casties,Erich (1) | 1267 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | |||
3 | Mattfeldt,Guenter (5) | 1440 | - | Wardenberg,Manfred (3) | 1570 | 0:1 | ||
4 | Ahlers,Thorsten (5) | 1712 | - | Hentrop,Malte (5.5) | 1633 | 1:0 | ||
5 | Schindehütte,Frank (3.5) | 1586 | - | Behrens,Sören (6.5) | 1604 | 0:1 |
Runde 9, 09. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (5.5) | 1528 | - | Schindehütte,Frank (3.5) | 1586 | |||
2 | Behrens,Sören (7.5) | 1604 | - | Ahlers,Thorsten (6) | 1712 | |||
3 | Hentrop,Malte (5.5) | 1633 | - | Mattfeldt,Guenter (5) | 1440 | |||
4 | Wardenberg,Manfred (4) | 1570 | - | Casties,Erich (1) | 1267 | |||
5 | Perrin,Helmut (0) | 1116 | - | Dittmar,Rolf (0) | - | 1:0 |
© 2018 FavThemes