Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Michelitsch, Mario (0) | 1561 | - | Carlstedt, Jonathan (0) | 2440 | 0:1 |
2 | Kügel, Tobias (0) | 2296 | - | Fasahat, Hossein (0) | 1528 | 1:0 |
3 | Ristedt, Mathis (0) | 1499 | - | Wagner, Jan (0) | 2192 | 0:1 |
4 | Steffens, Olaf (0) | 2085 | - | Toppke, Olaf (0) | 1484 | 1:0 |
5 | Schultz, Patrick (0) | 1446 | - | Wübbenhorst, Oke (0) | 2072 | ½:½ |
6 | Rust-Lux, Klaus (0) | 2066 | - | Wienberg, Felix (0) | 1435 | 1:0 |
7 | Menke, Stefan (0) | 1432 | - | Besou, Hussain (0) | 2066 | 0:1 |
8 | Schmitt, Dirk (0) | 2050 | - | Lotfifar, Azadeh (0) | 1378 | 0:1 |
9 | Kück, Alexander (0) | 1374 | - | Köhne, Arno (0) | 2014 | 0:1 |
10 | Benecke, Torsten (0) | 1988 | - | Sadek, Etienne (0) | 1358 | 1:0 |
11 | Wortmann, Fridtjof (0) | 1314 | - | Atri, Jamshid (0) | 1984 | ½:½ |
12 | Simon,Frank Horst (0) | 1939 | - | Schubert, Karl Heinz (0) | 1277 | 0:1 |
13 | Boussitou, Rida (0) | 1272 | - | Ditmas, Hugh (0) | 1925 | ½:½ |
14 | Staudacher, Magnus (0) | 1910 | - | Tomasson, Tobias (0) | 1269 | 1:0 |
15 | Stindt, Tammo (0) | 1193 | - | Pienski, Olaf (0) | 1903 | 0:1 |
16 | Weidenhöfer, Max (0) | 1896 | - | Schröder, Mariusz (0) | 1140 | 1:0 |
17 | Gesell, Fabian (0) | 1109 | - | Avdic, Faris (0) | 1891 | 0:1 |
18 | Sommer, Andreas (0) | 1860 | - | Gökalp, Enes (0) | 914 | 1:0 |
19 | Kollmann, David (0) | - | - | Schwenke, Stefan (0) | 1825 | 0:1 |
20 | Hentrop, Malte (0) | 1821 | - | Brand, Julia (0) | - | 1:0 |
21 | Geerken, Fritz (0) | - | - | Rauber, Christoph (0) | 1801 | 0:1 |
22 | Krneta, Slavko (0) | 1794 | - | Bodnar, David (0) | - | 1:0 |
23 | Martinez Perez, Geomar (0) | - | - | Klemm, Robert (0) | 1793 | 0:1 |
24 | Heermann, Kai (0) | 1780 | - | Dehbozorgi, Ruzbeh (0) | - | 1:0 |
25 | Scheffel, Ariaan (0) | - | - | Dietrich, Igor (0) | 1765 | 1:0 |
26 | Winkelmann, Jörg (0) | 1704 | - | Pätzke, Haakon (0) | - | 1:0 |
27 | Zaremba, Michael (0) | - | - | Fasmers, Ralf (0) | 1699 | ½:½ |
28 | Lambers, Gabriel (0) | 1678 | - | Cammann, Gabriele (0) | - | 1:0 |
29 | Haase, Jelle (0) | 1400 | - | Reif, Oliver (0) | 1677 | ½:½ |
30 | Weinitschke, Harald (0) | 1576 | - | Öner, Ibrahim (0) | 1568 | 0:1 |
31 | Klabunde, Adrian (0) | - | - | Jathe, Tim (0) | 1567 | 0:1 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Carlstedt, Jonathan (1) | 2440 | - | Hentrop, Malte (1) | 1821 | 1:0 |
2 | Schwenke, Stefan (1) | 1825 | - | Kügel, Tobias (1) | 2296 | 0:1 |
3 | Wagner, Jan (1) | 2192 | - | Krneta, Slavko (1) | 1794 | 1:0 |
4 | Rauber, Christoph (1) | 1801 | - | Steffens, Olaf (1) | 2085 | 1:0 |
5 | Klemm, Robert (1) | 1793 | - | Rust-Lux, Klaus (1) | 2066 | 0:1 |
6 | Besou, Hussain (1) | 2066 | - | Heermann, Kai (1) | 1780 | 1:0 |
7 | Köhne, Arno (1) | 2014 | - | Winkelmann, Jörg (1) | 1704 | 1:0 |
8 | Jathe, Tim (1) | 1567 | - | Benecke, Torsten (1) | 1988 | 1:0 |
9 | Lotfifar, Azadeh (1) | 1378 | - | Staudacher, Magnus (1) | 1910 | 0:1 |
10 | Pienski, Olaf (1) | 1903 | - | Lambers, Gabriel (1) | 1678 | 1:0 |
11 | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | - | Weidenhöfer, Max (1) | 1896 | 0:1 |
12 | Avdic, Faris (1) | 1891 | - | Scheffel, Ariaan (1) | - | 1:0 |
13 | Öner, Ibrahim (1) | 1568 | - | Sommer, Andreas (1) | 1860 | 0:1 |
14 | Wübbenhorst, Oke (0.5) | 2072 | - | Wortmann, Fridtjof (0.5) | 1314 | 1:0 |
15 | Atri, Jamshid (0.5) | 1984 | - | Schultz, Patrick (0.5) | 1446 | 1:0 |
16 | Ditmas, Hugh (0.5) | 1925 | - | Zaremba, Michael (0.5) | - | 1:0 |
17 | Fasmers, Ralf (0.5) | 1699 | - | Haase, Jelle (0.5) | 1400 | 0:1 |
18 | Reif, Oliver (0.5) | 1677 | - | Boussitou, Rida (0.5) | 1272 | ½:½ |
19 | Schröder, Mariusz (0) | 1140 | - | Schmitt, Dirk (0) | 2050 | ½:½ |
20 | Gökalp, Enes (0) | 914 | - | Simon,Frank Horst (0) | 1939 | 0:1 |
21 | Dietrich, Igor (0) | 1765 | - | Stindt, Tammo (0) | 1193 | 0:1 |
22 | Brand, Julia (0) | - | - | Weinitschke, Harald (0) | 1576 | 0:1 |
23 | Bodnar, David (0) | - | - | Michelitsch, Mario (0) | 1561 | 0:1 |
24 | Fasahat, Hossein (0) | 1528 | - | Gesell, Fabian (0) | 1109 | 1:0 |
25 | Dehbozorgi, Ruzbeh (0) | - | - | Ristedt, Mathis (0) | 1499 | 1:0 |
26 | Toppke, Olaf (0) | 1484 | - | Kollmann, David (0) | - | 0:1 |
27 | Wienberg, Felix (0) | 1435 | - | Geerken, Fritz (0) | - | 1:0 |
28 | Pätzke, Haakon (0) | - | - | Menke, Stefan (0) | 1432 | 0:1 |
29 | Cammann, Gabriele (0) | - | - | Kück, Alexander (0) | 1374 | 0:1 |
30 | Sadek, Etienne (0) | 1358 | - | Martinez Perez, Geomar (0) | - | 0:1 |
31 | Tomasson, Tobias (0) | 1269 | - | Klabunde, Adrian (0) | - | 0:1 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Staudacher, Magnus (2) | 1910 | - | Carlstedt, Jonathan (2) | 2440 | 0:1 |
2 | Kügel, Tobias (2) | 2296 | - | Pienski, Olaf (2) | 1903 | ½:½ |
3 | Weidenhöfer, Max (2) | 1896 | - | Wagner, Jan (2) | 2192 | 1:0 |
4 | Rust-Lux, Klaus (2) | 2066 | - | Avdic, Faris (2) | 1891 | 1:0 |
5 | Sommer, Andreas (2) | 1860 | - | Besou, Hussain (2) | 2066 | ½:½ |
6 | Rauber, Christoph (2) | 1801 | - | Köhne, Arno (2) | 2014 | 1:0 |
7 | Wübbenhorst, Oke (1.5) | 2072 | - | Jathe, Tim (2) | 1567 | 0:1 |
8 | Haase, Jelle (1.5) | 1400 | - | Atri, Jamshid (1.5) | 1984 | 0:1 |
9 | Steffens, Olaf (1) | 2085 | - | Ditmas, Hugh (1.5) | 1925 | 0:1 |
10 | Benecke, Torsten (1) | 1988 | - | Wienberg, Felix (1) | 1435 | 1:0 |
11 | Simon,Frank Horst (1) | 1939 | - | Menke, Stefan (1) | 1432 | 1:0 |
12 | Kück, Alexander (1) | 1374 | - | Schwenke, Stefan (1) | 1825 | 0:1 |
13 | Hentrop, Malte (1) | 1821 | - | Lotfifar, Azadeh (1) | 1378 | 1:0 |
14 | Krneta, Slavko (1) | 1794 | - | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | 1:0 |
15 | Boussitou, Rida (1) | 1272 | - | Klemm, Robert (1) | 1793 | 0:1 |
16 | Heermann, Kai (1) | 1780 | - | Stindt, Tammo (1) | 1193 | 1:0 |
17 | Winkelmann, Jörg (1) | 1704 | - | Kollmann, David (1) | - | 1:0 |
18 | Lambers, Gabriel (1) | 1678 | - | Martinez Perez, Geomar (1) | - | 0:1 |
19 | Scheffel, Ariaan (1) | - | - | Reif, Oliver (1) | 1677 | ½:½ |
20 | Weinitschke, Harald (1) | 1576 | - | Dehbozorgi, Ruzbeh (1) | - | ½:½ |
21 | Michelitsch, Mario (1) | 1561 | - | Öner, Ibrahim (1) | 1568 | 1:0 |
22 | Klabunde, Adrian (1) | - | - | Fasahat, Hossein (1) | 1528 | 1:0 |
23 | Schmitt, Dirk (0.5) | 2050 | - | Zaremba, Michael (0.5) | - | 1:0 |
24 | Wortmann, Fridtjof (0.5) | 1314 | - | Fasmers, Ralf (0.5) | 1699 | 1:0 |
25 | Schultz, Patrick (0.5) | 1446 | - | Schröder, Mariusz (0.5) | 1140 | 1:0 |
26 | Gökalp, Enes (0) | 914 | - | Dietrich, Igor (0) | 1765 | 0:1 |
27 | Ristedt, Mathis (0) | 1499 | - | Brand, Julia (0) | - | 1:0 |
28 | Geerken, Fritz (0) | - | - | Toppke, Olaf (0) | 1484 | 0:1 |
29 | Bodnar, David (0) | - | - | Sadek, Etienne (0) | 1358 | 0:1 |
30 | Pätzke, Haakon (0) | - | - | Tomasson, Tobias (0) | 1269 | 0:1 |
31 | Gesell, Fabian (0) | 1109 | - | Cammann, Gabriele (0) | - | 1:0 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Carlstedt, Jonathan (3) | 2440 | - | Weidenhöfer, Max (3) | 1896 | 1:0 |
2 | Jathe, Tim (3) | 1567 | - | Rust-Lux, Klaus (3) | 2066 | 0:1 |
3 | Besou, Hussain (2.5) | 2066 | - | Rauber, Christoph (3) | 1801 | 1:0 |
4 | Ditmas, Hugh (2.5) | 1925 | - | Kügel, Tobias (2.5) | 2296 | 0:1 |
5 | Atri, Jamshid (2.5) | 1984 | - | Sommer, Andreas (2.5) | 1860 | 1:0 |
6 | Pienski, Olaf (2.5) | 1903 | - | Benecke, Torsten (2) | 1988 | 1:0 |
7 | Wagner, Jan (2) | 2192 | - | Heermann, Kai (2) | 1780 | 1:0 |
8 | Köhne, Arno (2) | 2014 | - | Krneta, Slavko (2) | 1794 | 0:1 |
9 | Klemm, Robert (2) | 1793 | - | Simon,Frank Horst (2) | 1939 | ½:½ |
10 | Winkelmann, Jörg (2) | 1704 | - | Staudacher, Magnus (2) | 1910 | 0:1 |
11 | Avdic, Faris (2) | 1891 | - | Michelitsch, Mario (2) | 1561 | 1:0 |
12 | Schwenke, Stefan (2) | 1825 | - | Klabunde, Adrian (2) | - | 0:1 |
13 | Martinez Perez, Geomar (2) | - | - | Hentrop, Malte (2) | 1821 | 0:1 |
14 | Dehbozorgi, Ruzbeh (1.5) | - | - | Wübbenhorst, Oke (1.5) | 2072 | 0:1 |
15 | Schultz, Patrick (1.5) | 1446 | - | Schmitt, Dirk (1.5) | 2050 | 0:1 |
16 | Reif, Oliver (1.5) | 1677 | - | Wortmann, Fridtjof (1.5) | 1314 | 0:1 |
17 | Scheffel, Ariaan (1.5) | - | - | Weinitschke, Harald (1.5) | 1576 | ½:½ |
18 | Dietrich, Igor (1) | 1765 | - | Haase, Jelle (1.5) | 1400 | 1:0 |
19 | Sadek, Etienne (1) | 1358 | - | Steffens, Olaf (1) | 2085 | 0:1 |
20 | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | - | Lambers, Gabriel (1) | 1678 | 0:1 |
21 | Fasahat, Hossein (1) | 1528 | - | Kück, Alexander (1) | 1374 | 1:0 |
22 | Tomasson, Tobias (1) | 1269 | - | Ristedt, Mathis (1) | 1499 | ½:½ |
23 | Toppke, Olaf (1) | 1484 | - | Boussitou, Rida (1) | 1272 | 1:0 |
24 | Stindt, Tammo (1) | 1193 | - | Wienberg, Felix (1) | 1435 | 1:0 |
25 | Menke, Stefan (1) | 1432 | - | Gesell, Fabian (1) | 1109 | ½:½ |
26 | Kollmann, David (1) | - | - | Lotfifar, Azadeh (1) | 1378 | 1:0 |
27 | Öner, Ibrahim (1) | 1568 | - | Fasmers, Ralf (0.5) | 1699 | 1:0 |
28 | Zaremba, Michael (0.5) | - | - | Schröder, Mariusz (0.5) | 1140 | 0:1 |
29 | Cammann, Gabriele (0) | - | - | Gökalp, Enes (0) | 914 | 0:1 |
30 | Brand, Julia (0) | - | - | Bodnar, David (0) | - | 0:1 |
31 | Geerken, Fritz (0) | - | - | Pätzke, Haakon (0) | - | 0:1 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rust-Lux, Klaus (4) | 2066 | - | Carlstedt, Jonathan (4) | 2440 | 0:1 |
2 | Kügel, Tobias (3.5) | 2296 | - | Atri, Jamshid (3.5) | 1984 | 1:0 |
3 | Pienski, Olaf (3.5) | 1903 | - | Besou, Hussain (3.5) | 2066 | 0:1 |
4 | Hentrop, Malte (3) | 1821 | - | Wagner, Jan (3) | 2192 | 0:1 |
5 | Staudacher, Magnus (3) | 1910 | - | Rauber, Christoph (3) | 1801 | 1:0 |
6 | Weidenhöfer, Max (3) | 1896 | - | Jathe, Tim (3) | 1567 | 1:0 |
7 | Krneta, Slavko (3) | 1794 | - | Avdic, Faris (3) | 1891 | 0:1 |
8 | Klabunde, Adrian (3) | - | - | Schmitt, Dirk (2.5) | 2050 | 0:1 |
9 | Wübbenhorst, Oke (2.5) | 2072 | - | Klemm, Robert (2.5) | 1793 | 1:0 |
10 | Simon,Frank Horst (2.5) | 1939 | - | Sommer, Andreas (2.5) | 1860 | ½:½ |
11 | Wortmann, Fridtjof (2.5) | 1314 | - | Ditmas, Hugh (2.5) | 1925 | 0:1 |
12 | Steffens, Olaf (2) | 2085 | - | Fasahat, Hossein (2) | 1528 | 1:0 |
13 | Weinitschke, Harald (2) | 1576 | - | Köhne, Arno (2) | 2014 | 0:1 |
14 | Benecke, Torsten (2) | 1988 | - | Toppke, Olaf (2) | 1484 | 1:0 |
15 | Michelitsch, Mario (2) | 1561 | - | Schwenke, Stefan (2) | 1825 | 0:1 |
16 | Heermann, Kai (2) | 1780 | - | Kollmann, David (2) | - | 1:0 |
17 | Martinez Perez, Geomar (2) | - | - | Dietrich, Igor (2) | 1765 | 0:1 |
18 | Stindt, Tammo (2) | 1193 | - | Winkelmann, Jörg (2) | 1704 | 0:1 |
19 | Lambers, Gabriel (2) | 1678 | - | Öner, Ibrahim (2) | 1568 | 0:1 |
20 | Ristedt, Mathis (1.5) | 1499 | - | Scheffel, Ariaan (2) | - | ½:½ |
21 | Schröder, Mariusz (1.5) | 1140 | - | Reif, Oliver (1.5) | 1677 | 0:1 |
22 | Gesell, Fabian (1.5) | 1109 | - | Schultz, Patrick (1.5) | 1446 | 0:1 |
23 | Menke, Stefan (1.5) | 1432 | - | Dehbozorgi, Ruzbeh (1.5) | - | 0:1 |
24 | Haase, Jelle (1.5) | 1400 | - | Tomasson, Tobias (1.5) | 1269 | 0:1 |
25 | Wienberg, Felix (1) | 1435 | - | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | 1:0 |
26 | Lotfifar, Azadeh (1) | 1378 | - | Boussitou, Rida (1) | 1272 | 1:0 |
27 | Kück, Alexander (1) | 1374 | - | Gökalp, Enes (1) | 914 | ½:½ |
28 | Pätzke, Haakon (1) | - | - | Sadek, Etienne (1) | 1358 | 0:1 |
29 | Bodnar, David (1) | - | - | Zaremba, Michael (0.5) | - | 1:0 |
30 | Fasmers, Ralf (0.5) | 1699 | - | Brand, Julia (0) | - | 1:0 |
31 | Cammann, Gabriele (0) | - | - | Geerken, Fritz (0) | - | 1:0 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Carlstedt, Jonathan (5) | 2440 | - | Kügel, Tobias (4.5) | 2296 | ½:½ |
2 | Besou, Hussain (4.5) | 2066 | - | Rust-Lux, Klaus (4) | 2066 | ½:½ |
3 | Wagner, Jan (4) | 2192 | - | Staudacher, Magnus (4) | 1910 | ½:½ |
4 | Avdic, Faris (4) | 1891 | - | Weidenhöfer, Max (4) | 1896 | 0:1 |
5 | Atri, Jamshid (3.5) | 1984 | - | Wübbenhorst, Oke (3.5) | 2072 | ½:½ |
6 | Schmitt, Dirk (3.5) | 2050 | - | Pienski, Olaf (3.5) | 1903 | 0:1 |
7 | Ditmas, Hugh (3.5) | 1925 | - | Simon,Frank Horst (3) | 1939 | ½:½ |
8 | Dietrich, Igor (3) | 1765 | - | Steffens, Olaf (3) | 2085 | 0:1 |
9 | Köhne, Arno (3) | 2014 | - | Heermann, Kai (3) | 1780 | ½:½ |
10 | Öner, Ibrahim (3) | 1568 | - | Benecke, Torsten (3) | 1988 | 0:1 |
11 | Sommer, Andreas (3) | 1860 | - | Krneta, Slavko (3) | 1794 | ½:½ |
12 | Schwenke, Stefan (3) | 1825 | - | Winkelmann, Jörg (3) | 1704 | 1:0 |
13 | Jathe, Tim (3) | 1567 | - | Hentrop, Malte (3) | 1821 | 1:0 |
14 | Rauber, Christoph (3) | 1801 | - | Klabunde, Adrian (3) | - | 0:1 |
15 | Klemm, Robert (2.5) | 1793 | - | Scheffel, Ariaan (2.5) | - | 1:0 |
16 | Reif, Oliver (2.5) | 1677 | - | Schultz, Patrick (2.5) | 1446 | ½:½ |
17 | Tomasson, Tobias (2.5) | 1269 | - | Wortmann, Fridtjof (2.5) | 1314 | 0:1 |
18 | Dehbozorgi, Ruzbeh (2.5) | - | - | Lambers, Gabriel (2) | 1678 | 0:1 |
19 | Lotfifar, Azadeh (2) | 1378 | - | Weinitschke, Harald (2) | 1576 | ½:½ |
20 | Sadek, Etienne (2) | 1358 | - | Michelitsch, Mario (2) | 1561 | 0:1 |
21 | Fasahat, Hossein (2) | 1528 | - | Stindt, Tammo (2) | 1193 | 1:0 |
22 | Kollmann, David (2) | - | - | Ristedt, Mathis (2) | 1499 | 0:1 |
23 | Toppke, Olaf (2) | 1484 | - | Bodnar, David (2) | - | 0:1 |
24 | Wienberg, Felix (2) | 1435 | - | Martinez Perez, Geomar (2) | - | 0:1 |
25 | Fasmers, Ralf (1.5) | 1699 | - | Kück, Alexander (1.5) | 1374 | 0:1 |
26 | Gökalp, Enes (1.5) | 914 | - | Menke, Stefan (1.5) | 1432 | 0:1 |
27 | Schröder, Mariusz (1.5) | 1140 | - | Haase, Jelle (1.5) | 1400 | 0:1 |
28 | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | - | Gesell, Fabian (1.5) | 1109 | 0:1 |
29 | Boussitou, Rida (1) | 1272 | - | Pätzke, Haakon (1) | - | 1:0 |
30 | Zaremba, Michael (0.5) | - | - | Cammann, Gabriele (1) | - | 1:0 |
31 | Brand, Julia (0) | - | - | Geerken, Fritz (0) | - | 0:1 |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Besou, Hussain (5) | 2066 | - | Carlstedt, Jonathan (5.5) | 2440 | 0:1 |
2 | Kügel, Tobias (5) | 2296 | - | Weidenhöfer, Max (5) | 1896 | ½:½ |
3 | Pienski, Olaf (4.5) | 1903 | - | Wagner, Jan (4.5) | 2192 | 0:1 |
4 | Rust-Lux, Klaus (4.5) | 2066 | - | Staudacher, Magnus (4.5) | 1910 | 1:0 |
5 | Steffens, Olaf (4) | 2085 | - | Avdic, Faris (4) | 1891 | 1:0 |
6 | Wübbenhorst, Oke (4) | 2072 | - | Ditmas, Hugh (4) | 1925 | 0:1 |
7 | Benecke, Torsten (4) | 1988 | - | Schwenke, Stefan (4) | 1825 | 1:0 |
8 | Klabunde, Adrian (4) | - | - | Atri, Jamshid (4) | 1984 | 1:0 |
9 | Krneta, Slavko (3.5) | 1794 | - | Jathe, Tim (4) | 1567 | 1:0 |
10 | Simon,Frank Horst (3.5) | 1939 | - | Schmitt, Dirk (3.5) | 2050 | 0:1 |
11 | Wortmann, Fridtjof (3.5) | 1314 | - | Köhne, Arno (3.5) | 2014 | 0:1 |
12 | Heermann, Kai (3.5) | 1780 | - | Sommer, Andreas (3.5) | 1860 | ½:½ |
13 | Hentrop, Malte (3) | 1821 | - | Klemm, Robert (3.5) | 1793 | 1:0 |
14 | Ristedt, Mathis (3) | 1499 | - | Rauber, Christoph (3) | 1801 | 1:0 |
15 | Schultz, Patrick (3) | 1446 | - | Dietrich, Igor (3) | 1765 | ½:½ |
16 | Winkelmann, Jörg (3) | 1704 | - | Öner, Ibrahim (3) | 1568 | 0:1 |
17 | Lambers, Gabriel (3) | 1678 | - | Fasahat, Hossein (3) | 1528 | 0:1 |
18 | Bodnar, David (3) | - | - | Reif, Oliver (3) | 1677 | ½:½ |
19 | Michelitsch, Mario (3) | 1561 | - | Martinez Perez, Geomar (3) | - | 1:0 |
20 | Weinitschke, Harald (2.5) | 1576 | - | Tomasson, Tobias (2.5) | 1269 | 1:0 |
21 | Scheffel, Ariaan (2.5) | - | - | Menke, Stefan (2.5) | 1432 | 0:1 |
22 | Gesell, Fabian (2.5) | 1109 | - | Lotfifar, Azadeh (2.5) | 1378 | 0:1 |
23 | Kück, Alexander (2.5) | 1374 | - | Dehbozorgi, Ruzbeh (2.5) | - | 0:1 |
24 | Haase, Jelle (2.5) | 1400 | - | Toppke, Olaf (2) | 1484 | ½:½ |
25 | Boussitou, Rida (2) | 1272 | - | Wienberg, Felix (2) | 1435 | 0:1 |
26 | Stindt, Tammo (2) | 1193 | - | Sadek, Etienne (2) | 1358 | 0:1 |
27 | Kollmann, David (2) | - | - | Fasmers, Ralf (1.5) | 1699 | 1:0 |
28 | Gökalp, Enes (1.5) | 914 | - | Schröder, Mariusz (1.5) | 1140 | 1:0 |
29 | Geerken, Fritz (1) | - | - | Zaremba, Michael (1.5) | - | 0:1 |
30 | Cammann, Gabriele (1) | - | - | Schubert, Karl Heinz (1) | 1277 | 0:1 |
31 | Pätzke, Haakon (1) | - | - | Brand, Julia (0) | - | 1:0 |
Runde 8 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Carlstedt, Jonathan (6.5) | 2440 | - | Wagner, Jan (5.5) | 2192 | 1:0 |
2 | Weidenhöfer, Max (5.5) | 1896 | - | Rust-Lux, Klaus (5.5) | 2066 | 1:0 |
3 | Steffens, Olaf (5) | 2085 | - | Kügel, Tobias (5.5) | 2296 | 1:0 |
4 | Ditmas, Hugh (5) | 1925 | - | Besou, Hussain (5) | 2066 | 0:1 |
5 | Klabunde, Adrian (5) | - | - | Benecke, Torsten (5) | 1988 | ½:½ |
6 | Schmitt, Dirk (4.5) | 2050 | - | Krneta, Slavko (4.5) | 1794 | ½:½ |
7 | Köhne, Arno (4.5) | 2014 | - | Pienski, Olaf (4.5) | 1903 | ½:½ |
8 | Staudacher, Magnus (4.5) | 1910 | - | Wübbenhorst, Oke (4) | 2072 | 1:0 |
9 | Atri, Jamshid (4) | 1984 | - | Heermann, Kai (4) | 1780 | 1:0 |
10 | Avdic, Faris (4) | 1891 | - | Jathe, Tim (4) | 1567 | 0:1 |
11 | Sommer, Andreas (4) | 1860 | - | Michelitsch, Mario (4) | 1561 | 0:1 |
12 | Schwenke, Stefan (4) | 1825 | - | Ristedt, Mathis (4) | 1499 | 1:0 |
13 | Fasahat, Hossein (4) | 1528 | - | Hentrop, Malte (4) | 1821 | ½:½ |
14 | Öner, Ibrahim (4) | 1568 | - | Klemm, Robert (3.5) | 1793 | ½:½ |
15 | Lotfifar, Azadeh (3.5) | 1378 | - | Simon,Frank Horst (3.5) | 1939 | 0:1 |
16 | Dietrich, Igor (3.5) | 1765 | - | Wortmann, Fridtjof (3.5) | 1314 | 0:1 |
17 | Reif, Oliver (3.5) | 1677 | - | Weinitschke, Harald (3.5) | 1576 | ½:½ |
18 | Dehbozorgi, Ruzbeh (3.5) | - | - | Schultz, Patrick (3.5) | 1446 | 0:1 |
19 | Menke, Stefan (3.5) | 1432 | - | Bodnar, David (3.5) | - | 0:1 |
20 | Rauber, Christoph (3) | 1801 | - | Kollmann, David (3) | - | 0:1 |
21 | Martinez Perez, Geomar (3) | - | - | Winkelmann, Jörg (3) | 1704 | 1:0 |
22 | Sadek, Etienne (3) | 1358 | - | Lambers, Gabriel (3) | 1678 | ½:½ |
23 | Wienberg, Felix (3) | 1435 | - | Haase, Jelle (3) | 1400 | ½:½ |
24 | Toppke, Olaf (2.5) | 1484 | - | Gesell, Fabian (2.5) | 1109 | 1:0 |
25 | Zaremba, Michael (2.5) | - | - | Kück, Alexander (2.5) | 1374 | 1:0 |
26 | Tomasson, Tobias (2.5) | 1269 | - | Gökalp, Enes (2.5) | 914 | 1:0 |
27 | Scheffel, Ariaan (2.5) | - | - | Boussitou, Rida (2) | 1272 | 1:0 |
28 | Schubert, Karl Heinz (2) | 1277 | - | Pätzke, Haakon (2) | - | 1:0 |
29 | Schröder, Mariusz (1.5) | 1140 | - | Stindt, Tammo (2) | 1193 | 0:1 |
30 | Fasmers, Ralf (1.5) | 1699 | - | Geerken, Fritz (1) | - | 1:0 |
31 | Brand, Julia (0) | - | - | Cammann, Gabriele (1) | - | 0:1 |
Runde 9 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Carlstedt, Jonathan (7.5) | 2440 | - | Steffens, Olaf (6) | 2085 | 1:0 |
2 | Besou, Hussain (6) | 2066 | - | Weidenhöfer, Max (6.5) | 1896 | 1:0 |
3 | Kügel, Tobias (5.5) | 2296 | - | Staudacher, Magnus (5.5) | 1910 | 1:0 |
4 | Wagner, Jan (5.5) | 2192 | - | Benecke, Torsten (5.5) | 1988 | 1:0 |
5 | Rust-Lux, Klaus (5.5) | 2066 | - | Klabunde, Adrian (5.5) | - | 1:0 |
6 | Jathe, Tim (5) | 1567 | - | Schmitt, Dirk (5) | 2050 | 0:1 |
7 | Michelitsch, Mario (5) | 1561 | - | Köhne, Arno (5) | 2014 | 0:1 |
8 | Pienski, Olaf (5) | 1903 | - | Atri, Jamshid (5) | 1984 | 0:1 |
9 | Krneta, Slavko (5) | 1794 | - | Ditmas, Hugh (5) | 1925 | ½:½ |
10 | Simon,Frank Horst (4.5) | 1939 | - | Schwenke, Stefan (5) | 1825 | ½:½ |
11 | Hentrop, Malte (4.5) | 1821 | - | Wortmann, Fridtjof (4.5) | 1314 | 0:1 |
12 | Bodnar, David (4.5) | - | - | Fasahat, Hossein (4.5) | 1528 | 0:1 |
13 | Schultz, Patrick (4.5) | 1446 | - | Öner, Ibrahim (4.5) | 1568 | 1:0 |
14 | Wübbenhorst, Oke (4) | 2072 | - | Reif, Oliver (4) | 1677 | ½:½ |
15 | Weinitschke, Harald (4) | 1576 | - | Avdic, Faris (4) | 1891 | 0:1 |
16 | Ristedt, Mathis (4) | 1499 | - | Sommer, Andreas (4) | 1860 | ½:½ |
17 | Klemm, Robert (4) | 1793 | - | Kollmann, David (4) | - | 0:1 |
18 | Heermann, Kai (4) | 1780 | - | Martinez Perez, Geomar (4) | - | ½:½ |
19 | Sadek, Etienne (3.5) | 1358 | - | Dietrich, Igor (3.5) | 1765 | 1:0 |
20 | Lambers, Gabriel (3.5) | 1678 | - | Tomasson, Tobias (3.5) | 1269 | 1:0 |
21 | Dehbozorgi, Ruzbeh (3.5) | - | - | Toppke, Olaf (3.5) | 1484 | 1:0 |
22 | Wienberg, Felix (3.5) | 1435 | - | Scheffel, Ariaan (3.5) | - | 1:0 |
23 | Menke, Stefan (3.5) | 1432 | - | Zaremba, Michael (3.5) | - | 1:0 |
24 | Haase, Jelle (3.5) | 1400 | - | Lotfifar, Azadeh (3.5) | 1378 | 1:0 |
25 | Stindt, Tammo (3) | 1193 | - | Rauber, Christoph (3) | 1801 | 1:0 |
