Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Günther Mattfeldt (2) | 1418 | ½ | |
Runde 2 | W | Claus Marquardt (2.5) | 1728 | ½ | |
Runde 3 | S | Harry Baumann (4.5) | 1866 | 0 | |
Runde 4 | W | Karl-Heinz Luck (0) | 1616 | --- | |
Runde 5 | S | Sören Behrens (0.5) | 1555 | ½ | |
Gesamt | Ø 1636 | 1.5 / 5 4. Platz |
© 2019 FavThemes