Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Carlstedt, Jonathan |
TWZ: | 2440 |
Verein: | SV Werder Bremen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Michelitsch, Mario (5) | TV Eiche Horn | 1561 | 1 |
Runde 2 | W | Hentrop, Malte (4.5) | Findorffer SF | 1821 | 1 |
Runde 3 | S | Staudacher, Magnus (5.5) | SK Bremen-Nord | 1910 | 1 |
Runde 4 | W | Weidenhöfer, Max (6.5) | TuS Varrel | 1896 | 1 |
Runde 5 | S | Rust-Lux, Klaus (6.5) | Bremer SG | 2066 | 1 |
Runde 6 | W | Kügel, Tobias (6.5) | SK Kirchweyhe 1947 | 2296 | ½ |
Runde 7 | S | Besou, Hussain (7) | LSV Turm Lippstadt | 2066 | 1 |
Runde 8 | W | Wagner, Jan (6.5) | SK Oldenburg | 2192 | 1 |
Runde 9 | W | Steffens, Olaf (6) | SV Werder Bremen | 2085 | 1 |
Gesamt | Ø 1988 | 8.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager