Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Atri, Jamshid |
TWZ: | 1984 |
Verein: | Hamburger SK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wortmann, Fridtjof (5.5) | SV Werder Bremen | 1314 | ½ |
Runde 2 | W | Schultz, Patrick (5.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1446 | 1 |
Runde 3 | S | Haase, Jelle (4.5) | vereinslos | 1400 | 1 |
Runde 4 | W | Sommer, Andreas (4.5) | vereinslos | 1860 | 1 |
Runde 5 | S | Kügel, Tobias (6.5) | SK Kirchweyhe 1947 | 2296 | 0 |
Runde 6 | W | Wübbenhorst, Oke (4.5) | SC Bad Zwischenahn | 2072 | ½ |
Runde 7 | S | Klabunde, Adrian (5.5) | Findorffer SF | 0 | |
Runde 8 | W | Heermann, Kai (4.5) | Wilhelmshavener SC | 1780 | 1 |
Runde 9 | S | Pienski, Olaf (5) | SF Leherheide | 1903 | 1 |
Gesamt | Ø 1758 (8 Spieler) | 6.0 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager