Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Simon,Frank Horst |
TWZ: | 1939 |
Verein: | SF Mahndorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schubert, Karl Heinz (3) | SK Bremen-West | 1277 | 0 |
Runde 2 | S | Gökalp, Enes (3.5) | SK Bremen-West | 914 | 1 |
Runde 3 | W | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 1 |
Runde 4 | S | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | ½ |
Runde 5 | W | Sommer, Andreas (4.5) | vereinslos | 1860 | ½ |
Runde 6 | S | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG | 1925 | ½ |
Runde 7 | W | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 0 |
Runde 8 | S | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 1 |
Runde 9 | W | Schwenke, Stefan (5.5) | SF Mahndorf | 1825 | ½ |
Gesamt | Ø 1606 | 5.0 / 9 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager