Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ditmas, Hugh |
TWZ: | 1925 |
Verein: | Bremer SG |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Boussitou, Rida (3) | SK Bremen-West | 1272 | ½ |
Runde 2 | W | Zaremba, Michael (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 | S | Steffens, Olaf (6) | SV Werder Bremen | 2085 | 1 |
Runde 4 | W | Kügel, Tobias (6.5) | SK Kirchweyhe 1947 | 2296 | 0 |
Runde 5 | S | Wortmann, Fridtjof (5.5) | SV Werder Bremen | 1314 | 1 |
Runde 6 | W | Simon,Frank Horst (5) | SF Mahndorf | 1939 | ½ |
Runde 7 | S | Wübbenhorst, Oke (4.5) | SC Bad Zwischenahn | 2072 | 1 |
Runde 8 | W | Besou, Hussain (7) | LSV Turm Lippstadt | 2066 | 0 |
Runde 9 | S | Krneta, Slavko (5.5) | FG Wohlde | 1794 | ½ |
Gesamt | Ø 1854 (8 Spieler) | 5.5 / 9 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager