Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weidenhöfer, Max |
TWZ: | 1896 |
Verein: | TuS Varrel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 1 |
Runde 2 | S | Schubert, Karl Heinz (3) | SK Bremen-West | 1277 | 1 |
Runde 3 | W | Wagner, Jan (6.5) | SK Oldenburg | 2192 | 1 |
Runde 4 | S | Carlstedt, Jonathan (8.5) | SV Werder Bremen | 2440 | 0 |
Runde 5 | W | Jathe, Tim (5) | Bremer SG | 1567 | 1 |
Runde 6 | S | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 1 |
Runde 7 | S | Kügel, Tobias (6.5) | SK Kirchweyhe 1947 | 2296 | ½ |
Runde 8 | W | Rust-Lux, Klaus (6.5) | Bremer SG | 2066 | 1 |
Runde 9 | S | Besou, Hussain (7) | LSV Turm Lippstadt | 2066 | 0 |
Gesamt | Ø 1881 | 6.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager