Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Avdic, Faris |
TWZ: | 1891 |
Verein: | Hamburger SK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gesell, Fabian (3.5) | TuS Varrel | 1109 | 1 |
Runde 2 | W | Scheffel, Ariaan (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 3 | S | Rust-Lux, Klaus (6.5) | Bremer SG | 2066 | 0 |
Runde 4 | W | Michelitsch, Mario (5) | TV Eiche Horn | 1561 | 1 |
Runde 5 | S | Krneta, Slavko (5.5) | FG Wohlde | 1794 | 1 |
Runde 6 | W | Weidenhöfer, Max (6.5) | TuS Varrel | 1896 | 0 |
Runde 7 | S | Steffens, Olaf (6) | SV Werder Bremen | 2085 | 0 |
Runde 8 | W | Jathe, Tim (5) | Bremer SG | 1567 | 0 |
Runde 9 | S | Weinitschke, Harald (4) | Bremer SG | 1576 | 1 |
Gesamt | Ø 1706 (8 Spieler) | 5.0 / 9 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager