Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hentrop, Malte |
TWZ: | 1821 |
Verein: | Findorffer SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 2 | S | Carlstedt, Jonathan (8.5) | SV Werder Bremen | 2440 | 0 |
Runde 3 | W | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 1 |
Runde 4 | S | Martinez Perez, Geomar (4.5) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 5 | W | Wagner, Jan (6.5) | SK Oldenburg | 2192 | 0 |
Runde 6 | S | Jathe, Tim (5) | Bremer SG | 1567 | 0 |
Runde 7 | W | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | 1 |
Runde 8 | S | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | ½ |
Runde 9 | W | Wortmann, Fridtjof (5.5) | SV Werder Bremen | 1314 | 0 |
Gesamt | Ø 1744 (7 Spieler) | 4.5 / 9 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager