Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weinitschke, Harald |
TWZ: | 1576 |
Verein: | Bremer SG |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Öner, Ibrahim (4.5) | vereinslos | 1568 | 0 |
Runde 2 | S | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 3 | W | Dehbozorgi, Ruzbeh (4.5) | vereinslos | ½ | |
Runde 4 | S | Scheffel, Ariaan (3.5) | vereinslos | ½ | |
Runde 5 | W | Köhne, Arno (6) | SK Oldenburg | 2014 | 0 |
Runde 6 | S | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | ½ |
Runde 7 | W | Tomasson, Tobias (3.5) | SK Bremen-Nord | 1269 | 1 |
Runde 8 | S | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 9 | W | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 0 |
Gesamt | Ø 1632 (6 Spieler) | 4.0 / 9 43. Platz |
Powered by ChessLeagueManager