Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jathe, Tim |
TWZ: | 1567 |
Verein: | Bremer SG |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klabunde, Adrian (5.5) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 2 | W | Benecke, Torsten (5.5) | Bremer SG | 1988 | 1 |
Runde 3 | S | Wübbenhorst, Oke (4.5) | SC Bad Zwischenahn | 2072 | 1 |
Runde 4 | W | Rust-Lux, Klaus (6.5) | Bremer SG | 2066 | 0 |
Runde 5 | S | Weidenhöfer, Max (6.5) | TuS Varrel | 1896 | 0 |
Runde 6 | W | Hentrop, Malte (4.5) | Findorffer SF | 1821 | 1 |
Runde 7 | S | Krneta, Slavko (5.5) | FG Wohlde | 1794 | 0 |
Runde 8 | S | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 1 |
Runde 9 | W | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 0 |
Gesamt | Ø 1947 (8 Spieler) | 5.0 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager