Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schultz, Patrick |
TWZ: | 1446 |
Verein: | SSG Stotel/Loxstedt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wübbenhorst, Oke (4.5) | SC Bad Zwischenahn | 2072 | ½ |
Runde 2 | S | Atri, Jamshid (6) | Hamburger SK | 1984 | 0 |
Runde 3 | W | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 1 |
Runde 4 | W | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 0 |
Runde 5 | S | Gesell, Fabian (3.5) | TuS Varrel | 1109 | 1 |
Runde 6 | S | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 7 | W | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | ½ |
Runde 8 | S | Dehbozorgi, Ruzbeh (4.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 9 | W | Öner, Ibrahim (4.5) | vereinslos | 1568 | 1 |
Gesamt | Ø 1670 (8 Spieler) | 5.5 / 9 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager