Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lotfifar, Azadeh |
TWZ: | 1378 |
Verein: | Hamburger SK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 1 |
Runde 2 | W | Staudacher, Magnus (5.5) | SK Bremen-Nord | 1910 | 0 |
Runde 3 | S | Hentrop, Malte (4.5) | Findorffer SF | 1821 | 0 |
Runde 4 | S | Kollmann, David (5) | vereinslos | 0 | |
Runde 5 | W | Boussitou, Rida (3) | SK Bremen-West | 1272 | 1 |
Runde 6 | W | Weinitschke, Harald (4) | Bremer SG | 1576 | ½ |
Runde 7 | S | Gesell, Fabian (3.5) | TuS Varrel | 1109 | 1 |
Runde 8 | W | Simon,Frank Horst (5) | SF Mahndorf | 1939 | 0 |
Runde 9 | S | Haase, Jelle (4.5) | vereinslos | 1400 | 0 |
Gesamt | Ø 1634 (8 Spieler) | 3.5 / 9 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager