Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Steffens, Olaf |
TWZ: | 2085 |
Verein: | SV Werder Bremen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | 1 |
Runde 2 | S | Rauber, Christoph (3) | SV Vechta | 1801 | 0 |
Runde 3 | W | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG | 1925 | 0 |
Runde 4 | S | Sadek, Etienne (4.5) | SK Bremen-West | 1358 | 1 |
Runde 5 | W | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | 1 |
Runde 6 | S | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 1 |
Runde 7 | W | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 1 |
Runde 8 | W | Kügel, Tobias (6.5) | SK Kirchweyhe 1947 | 2296 | 1 |
Runde 9 | S | Carlstedt, Jonathan (8.5) | SV Werder Bremen | 2440 | 0 |
Gesamt | Ø 1832 | 6.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager