Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Boussitou, Rida |
TWZ: | 1272 |
Verein: | SK Bremen-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG | 1925 | ½ |
Runde 2 | S | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 3 | W | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | 0 |
Runde 4 | S | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | 0 |
Runde 5 | S | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 0 |
Runde 6 | W | Pätzke, Haakon (3) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 7 | W | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | 0 |
Runde 8 | S | Scheffel, Ariaan (3.5) | vereinslos | 0 | |
Runde 9 | S | Geerken, Fritz (1) | SK Bremen-West | 1 | |
Gesamt | Ø 1615 (6 Spieler) | 3.0 / 9 55. Platz |
Powered by ChessLeagueManager