Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stindt, Tammo |
TWZ: | 1193 |
Verein: | SK Bremen-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pienski, Olaf (5) | SF Leherheide | 1903 | 0 |
Runde 2 | S | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 1 |
Runde 3 | S | Heermann, Kai (4.5) | Wilhelmshavener SC | 1780 | 0 |
Runde 4 | W | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | 1 |
Runde 5 | W | Winkelmann, Jörg (4) | Bremer SG | 1704 | 0 |
Runde 6 | S | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | 0 |
Runde 7 | W | Sadek, Etienne (4.5) | SK Bremen-West | 1358 | 0 |
Runde 8 | S | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 1 |
Runde 9 | W | Rauber, Christoph (3) | SV Vechta | 1801 | 1 |
Gesamt | Ø 1601 | 4.0 / 9 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager