Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröder, Mariusz |
TWZ: | 1140 |
Verein: | SK Bremen-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weidenhöfer, Max (6.5) | TuS Varrel | 1896 | 0 |
Runde 2 | W | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | ½ |
Runde 3 | S | Schultz, Patrick (5.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1446 | 0 |
Runde 4 | S | Zaremba, Michael (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 5 | W | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | 0 |
Runde 6 | W | Haase, Jelle (4.5) | vereinslos | 1400 | 0 |
Runde 7 | S | Gökalp, Enes (3.5) | SK Bremen-West | 914 | 0 |
Runde 8 | W | Stindt, Tammo (4) | SK Bremen-West | 1193 | 0 |
Runde 9 | S | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Gesamt | Ø 1510 (7 Spieler) | 2.5 / 9 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager