Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gesell, Fabian |
TWZ: | 1109 |
Verein: | TuS Varrel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 0 |
Runde 2 | S | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | 0 |
Runde 3 | W | Cammann, Gabriele (2) | SK Kirchweyhe 1947 | 1 | |
Runde 4 | S | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | ½ |
Runde 5 | W | Schultz, Patrick (5.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1446 | 0 |
Runde 6 | S | Schubert, Karl Heinz (3) | SK Bremen-West | 1277 | 1 |
Runde 7 | W | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 0 |
Runde 8 | S | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | 0 |
Runde 9 | S | Kück, Alexander (2.5) | Bremer SG | 1374 | 1 |
Gesamt | Ø 1476 (8 Spieler) | 3.5 / 9 50. Platz |
Powered by ChessLeagueManager