Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gökalp, Enes |
TWZ: | 914 |
Verein: | SK Bremen-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sommer, Andreas (4.5) | vereinslos | 1860 | 0 |
Runde 2 | W | Simon,Frank Horst (5) | SF Mahndorf | 1939 | 0 |
Runde 3 | W | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 0 |
Runde 4 | S | Cammann, Gabriele (2) | SK Kirchweyhe 1947 | 1 | |
Runde 5 | S | Kück, Alexander (2.5) | Bremer SG | 1374 | ½ |
Runde 6 | W | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 0 |
Runde 7 | W | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 1 |
Runde 8 | S | Tomasson, Tobias (3.5) | SK Bremen-Nord | 1269 | 0 |
Runde 9 | W | Fasmers, Ralf (2.5) | vereinslos | 1699 | 1 |
Gesamt | Ø 1559 (8 Spieler) | 3.5 / 9 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager