Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geerken, Fritz |
TWZ: | - |
Verein: | SK Bremen-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rauber, Christoph (3) | SV Vechta | 1801 | 0 |
Runde 2 | S | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | 0 |
Runde 3 | W | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | 0 |
Runde 4 | W | Pätzke, Haakon (3) | Findorffer SF | 0 | |
Runde 5 | S | Cammann, Gabriele (2) | SK Kirchweyhe 1947 | 0 | |
Runde 6 | S | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 7 | W | Zaremba, Michael (3.5) | vereinslos | 0 | |
Runde 8 | S | Fasmers, Ralf (2.5) | vereinslos | 1699 | 0 |
Runde 9 | W | Boussitou, Rida (3) | SK Bremen-West | 1272 | 0 |
Gesamt | Ø 1538 (5 Spieler) | 1.0 / 9 61. Platz |
Powered by ChessLeagueManager