Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bodnar, David |
TWZ: | - |
Verein: | Findorffer SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krneta, Slavko (5.5) | FG Wohlde | 1794 | 0 |
Runde 2 | W | Michelitsch, Mario (5) | TV Eiche Horn | 1561 | 0 |
Runde 3 | W | Sadek, Etienne (4.5) | SK Bremen-West | 1358 | 0 |
Runde 4 | S | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 5 | W | Zaremba, Michael (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 6 | S | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | 1 |
Runde 7 | W | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 8 | S | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 1 |
Runde 9 | W | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | 0 |
Gesamt | Ø 1547 (7 Spieler) | 4.5 / 9 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager