Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Martinez Perez, Geomar |
TWZ: | - |
Verein: | Findorffer SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | 0 |
Runde 2 | S | Sadek, Etienne (4.5) | SK Bremen-West | 1358 | 1 |
Runde 3 | S | Lambers, Gabriel (4.5) | TV Eiche Horn | 1678 | 1 |
Runde 4 | W | Hentrop, Malte (4.5) | Findorffer SF | 1821 | 0 |
Runde 5 | W | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 0 |
Runde 6 | S | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | 1 |
Runde 7 | S | Michelitsch, Mario (5) | TV Eiche Horn | 1561 | 0 |
Runde 8 | W | Winkelmann, Jörg (4) | Bremer SG | 1704 | 1 |
Runde 9 | S | Heermann, Kai (4.5) | Wilhelmshavener SC | 1780 | ½ |
Gesamt | Ø 1655 | 4.5 / 9 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager