Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scheffel, Ariaan |
TWZ: | - |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 1 |
Runde 2 | S | Avdic, Faris (5) | Hamburger SK | 1891 | 0 |
Runde 3 | W | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 4 | W | Weinitschke, Harald (4) | Bremer SG | 1576 | ½ |
Runde 5 | S | Ristedt, Mathis (4.5) | MTV Riede | 1499 | ½ |
Runde 6 | S | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | 0 |
Runde 7 | W | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 0 |
Runde 8 | W | Boussitou, Rida (3) | SK Bremen-West | 1272 | 1 |
Runde 9 | S | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | 0 |
Gesamt | Ø 1593 | 3.5 / 9 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager