Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pätzke, Haakon |
TWZ: | - |
Verein: | Findorffer SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Winkelmann, Jörg (4) | Bremer SG | 1704 | 0 |
Runde 2 | W | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 0 |
Runde 3 | W | Tomasson, Tobias (3.5) | SK Bremen-Nord | 1269 | 0 |
Runde 4 | S | Geerken, Fritz (1) | SK Bremen-West | 1 | |
Runde 5 | W | Sadek, Etienne (4.5) | SK Bremen-West | 1358 | 0 |
Runde 6 | S | Boussitou, Rida (3) | SK Bremen-West | 1272 | 0 |
Runde 7 | W | Brand, Julia (0) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 8 | S | Schubert, Karl Heinz (3) | SK Bremen-West | 1277 | 0 |
Runde 9 | W | Cammann, Gabriele (2) | SK Kirchweyhe 1947 | 1 | |
Gesamt | Ø 1385 (6 Spieler) | 3.0 / 9 56. Platz |
Powered by ChessLeagueManager