Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zaremba, Michael |
TWZ: | - |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fasmers, Ralf (2.5) | vereinslos | 1699 | ½ |
Runde 2 | S | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG | 1925 | 0 |
Runde 3 | S | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 0 |
Runde 4 | W | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 0 |
Runde 5 | S | Bodnar, David (4.5) | Findorffer SF | 0 | |
Runde 6 | W | Cammann, Gabriele (2) | SK Kirchweyhe 1947 | 1 | |
Runde 7 | S | Geerken, Fritz (1) | SK Bremen-West | 1 | |
Runde 8 | W | Kück, Alexander (2.5) | Bremer SG | 1374 | 1 |
Runde 9 | S | Menke, Stefan (4.5) | TuS Varrel | 1432 | 0 |
Gesamt | Ø 1603 (6 Spieler) | 3.5 / 9 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager