Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haase, Jelle |
TWZ: | 1400 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG | 1677 | ½ |
Runde 2 | S | Fasmers, Ralf (2.5) | vereinslos | 1699 | 1 |
Runde 3 | W | Atri, Jamshid (6) | Hamburger SK | 1984 | 0 |
Runde 4 | S | Dietrich, Igor (3.5) | SF Mahndorf | 1765 | 0 |
Runde 5 | W | Tomasson, Tobias (3.5) | SK Bremen-Nord | 1269 | 0 |
Runde 6 | S | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | 1 |
Runde 7 | W | Toppke, Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1484 | ½ |
Runde 8 | S | Wienberg, Felix (4.5) | vereinslos | 1435 | ½ |
Runde 9 | W | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 1 |
Gesamt | Ø 1536 | 4.5 / 9 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager