Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Öner, Ibrahim |
TWZ: | 1568 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weinitschke, Harald (4) | Bremer SG | 1576 | 1 |
Runde 2 | W | Sommer, Andreas (4.5) | vereinslos | 1860 | 0 |
Runde 3 | S | Michelitsch, Mario (5) | TV Eiche Horn | 1561 | 0 |
Runde 4 | W | Fasmers, Ralf (2.5) | vereinslos | 1699 | 1 |
Runde 5 | S | Lambers, Gabriel (4.5) | TV Eiche Horn | 1678 | 1 |
Runde 6 | W | Benecke, Torsten (5.5) | Bremer SG | 1988 | 0 |
Runde 7 | S | Winkelmann, Jörg (4) | Bremer SG | 1704 | 1 |
Runde 8 | W | Klemm, Robert (4) | Bremer SG | 1793 | ½ |
Runde 9 | S | Schultz, Patrick (5.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1446 | 0 |
Gesamt | Ø 1700 | 4.5 / 9 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager