Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klabunde, Adrian |
TWZ: | - |
Verein: | Findorffer SF |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jathe, Tim (5) | Bremer SG | 1567 | 0 |
Runde 2 | S | Tomasson, Tobias (3.5) | SK Bremen-Nord | 1269 | 1 |
Runde 3 | W | Fasahat, Hossein (5.5) | Hamburger SK | 1528 | 1 |
Runde 4 | S | Schwenke, Stefan (5.5) | SF Mahndorf | 1825 | 1 |
Runde 5 | W | Schmitt, Dirk (6) | SV Vechta | 2050 | 0 |
Runde 6 | S | Rauber, Christoph (3) | SV Vechta | 1801 | 1 |
Runde 7 | W | Atri, Jamshid (6) | Hamburger SK | 1984 | 1 |
Runde 8 | W | Benecke, Torsten (5.5) | Bremer SG | 1988 | ½ |
Runde 9 | S | Rust-Lux, Klaus (6.5) | Bremer SG | 2066 | 0 |
Gesamt | Ø 1786 | 5.5 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager