Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitt, Dirk |
TWZ: | 2050 |
Verein: | SV Vechta |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lotfifar, Azadeh (3.5) | Hamburger SK | 1378 | 0 |
Runde 2 | S | Schröder, Mariusz (2.5) | SK Bremen-West | 1140 | ½ |
Runde 3 | W | Zaremba, Michael (3.5) | vereinslos | 1 | |
Runde 4 | S | Schultz, Patrick (5.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1446 | 1 |
Runde 5 | S | Klabunde, Adrian (5.5) | Findorffer SF | 1 | |
Runde 6 | W | Pienski, Olaf (5) | SF Leherheide | 1903 | 0 |
Runde 7 | S | Simon,Frank Horst (5) | SF Mahndorf | 1939 | 1 |
Runde 8 | W | Krneta, Slavko (5.5) | FG Wohlde | 1794 | ½ |
Runde 9 | S | Jathe, Tim (5) | Bremer SG | 1567 | 1 |
Gesamt | Ø 1595 (7 Spieler) | 6.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager