Burkhard-Mentz-Memorial 2022: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2440 | |
2. | 7 | 2066 | |
3. | 2 | 2296 | |
4. | 16 | 1896 | |
5. | 6 | 2066 | |
6. | 3 | 2192 | |
7. | 4 | 2085 | |
8. | 11 | 1984 | |
9. | 8 | 2050 | |
10. | 9 | 2014 | |
11. | 62 | - | |
12. | 13 | 1925 | |
13. | 14 | 1910 | |
14. | 22 | 1794 | |
15. | 10 | 1988 | |
16. | 19 | 1825 | |
17. | 33 | 1528 | |
18. | 42 | 1314 | |
19. | 36 | 1446 | |
20. | 15 | 1903 | |
21. | 31 | 1567 | |
22. | 32 | 1561 | |
23. | 17 | 1891 | |
24. | 12 | 1939 | |
25. | 50 | - | |
26. | 24 | 1780 | |
27. | 20 | 1821 | |
28. | 5 | 2072 | |
29. | 18 | 1860 | |
30. | 41 | 1358 | |
31. | 61 | 1568 | |
32. | 53 | - | |
33. | 34 | 1499 | |
34. | 54 | - | |
35. | 55 | - | |
36. | 29 | 1677 | |
37. | 28 | 1678 | |
37. | 38 | 1432 | |
39. | 37 | 1435 | |
40. | 60 | 1400 | |
41. | 23 | 1793 | |
42. | 26 | 1704 | |
43. | 30 | 1576 | |
44. | 46 | 1193 | |
45. | 25 | 1765 | |
46. | 39 | 1378 | |
47. | 45 | 1269 | |
48. | 35 | 1484 | |
49. | 56 | - | |
50. | 48 | 1109 | |
51. | 58 | - | |
52. | 49 | 914 | |
53. | 21 | 1801 | |
54. | 43 | 1277 | |
55. | 44 | 1272 | |
56. | 57 | - | |
57. | 47 | 1140 | |
58. | 40 | 1374 | |
59. | 27 | 1699 | |
60. | 59 | - | |
61. | 52 | - | |
62. | 51 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
8.5 | 49.5 | 47.50 | 8 |
7.0 | 45.5 | 34.50 | 6 |
6.5 | 49.0 | 38.00 | 5 |
6.5 | 48.0 | 31.75 | 6 |
6.5 | 47.5 | 33.00 | 6 |
6.5 | 45.5 | 32.25 | 6 |
6.0 | 42.5 | 28.50 | 6 |
6.0 | 41.5 | 29.00 | 5 |
6.0 | 38.5 | 28.50 | 5 |
6.0 | 36.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 43.5 | 26.25 | 5 |
5.5 | 43.5 | 26.25 | 4 |
5.5 | 43.5 | 21.75 | 5 |
5.5 | 43.0 | 26.50 | 4 |
5.5 | 41.0 | 25.25 | 5 |
5.5 | 41.0 | 23.50 | 5 |
5.5 | 39.0 | 21.25 | 5 |
5.5 | 38.0 | 21.50 | 5 |
5.5 | 37.0 | 21.25 | 4 |
5.0 | 48.0 | 26.25 | 4 |
5.0 | 45.0 | 25.00 | 5 |
5.0 | 43.0 | 22.50 | 5 |
5.0 | 42.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 37.0 | 21.25 | 3 |
5.0 | 32.5 | 16.50 | 5 |
4.5 | 44.0 | 21.00 | 3 |
4.5 | 43.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 42.0 | 22.00 | 3 |
4.5 | 42.0 | 21.25 | 2 |
4.5 | 37.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 37.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 36.5 | 13.75 | 4 |
4.5 | 36.0 | 13.75 | 3 |
4.5 | 35.5 | 19.75 | 4 |
4.5 | 35.5 | 17.00 | 4 |
4.5 | 35.0 | 17.25 | 1 |
4.5 | 35.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 35.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 34.5 | 12.75 | 4 |
4.5 | 31.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 38.0 | 15.75 | 3 |
4.0 | 38.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 11.50 | 2 |
4.0 | 34.5 | 13.50 | 4 |
3.5 | 38.0 | 15.25 | 3 |
3.5 | 38.0 | 14.50 | 3 |
3.5 | 37.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 36.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 34.5 | 13.00 | 2 |
3.5 | 33.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 30.0 | 6.75 | 3 |
3.5 | 28.5 | 8.25 | 3 |
3.0 | 43.5 | 13.00 | 3 |
3.0 | 36.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 32.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 25.5 | 3.00 | 3 |
2.5 | 38.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 34.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 30.0 | 2.75 | 2 |
2.0 | 24.5 | 1.00 | 2 |
1.0 | 25.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 27.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager