Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattfeldt,Guenter (1.5) | 1440 | - | Rosenow,Geert (2) | 1528 | ½:½ | ||
2 | Ahlers,Thorsten (2) | 1712 | - | Casties,Erich (0) | 1267 | 1:0 | ||
3 | Schindehütte,Frank (1.5) | 1586 | - | Dittmar,Rolf (0) | - | 1:0 | ||
4 | Behrens,Sören (3) | 1604 | - | Perrin,Helmut (0) | 1116 | 1:0 | ||
5 | Hentrop,Malte (3) | 1633 | - | Wardenberg,Manfred (2) | 1570 | 1:0 |
© 2019 FavThemes