Hemmstraße 240, 28215 Bremen, 2. Etage Vereinshaus
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenow,Geert (4) | 1528 | - | Behrens,Sören (6) | 1604 | ½:½ | ||
2 | Hentrop,Malte (4.5) | 1633 | - | Schindehütte,Frank (3.5) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Wardenberg,Manfred (3) | 1570 | - | Ahlers,Thorsten (4) | 1712 | 0:1 | ||
4 | Perrin,Helmut (0) | 1116 | - | Mattfeldt,Guenter (4) | 1440 | 0:1 | ||
5 | Dittmar,Rolf (0) | - | - | Casties,Erich (0) | 1267 | 0:1 |
© 2019 FavThemes