VM A-Gruppe 2022/23: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hentrop,Malte (0) | 1810 | - | Klabunde,Adrian (0) | 1433 | 1:0 | ||
2 | Bokelmann,Joachim (1) | 1842 | - | Kropp,Joachim (0) | 1799 | ½:½ | ||
3 | Veit,Ingo (0) | 1905 | - | Thissen,Hauke-Frederik (0) | 1581 | 0:1 | ||
4 | Gesswein,Viktor (1) | 1982 | - | Aslan,Dersim (0) | 1541 | +/- | ||
5 | Jostes,Marko (1) | 2035 | - | Salih,Elkhatem abdel Wahab (0) | 2055 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager