VM A-Gruppe 2022/23: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropp,Joachim (1) | 1799 | - | Klabunde,Adrian (0) | 1433 | +/- | ||
2 | Hentrop,Malte (1.5) | 1810 | - | Thissen,Hauke-Frederik (2) | 1581 | 0:1 | ||
3 | Bokelmann,Joachim (1.5) | 1842 | - | Aslan,Dersim (0) | 1541 | +/- | ||
4 | Veit,Ingo (1) | 1905 | - | Salih,Elkhatem abdel Wahab (1) | 2055 | |||
5 | Gesswein,Viktor (2) | 1982 | - | Jostes,Marko (2) | 2035 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager