VM A-Gruppe 2022/23: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klabunde,Adrian (0) | 1433 | - | Veit,Ingo (1) | 1905 | |||
2 | Gesswein,Viktor (3) | 1982 | - | Bokelmann,Joachim (2.5) | 1842 | |||
3 | Jostes,Marko (2) | 2035 | - | Hentrop,Malte (1.5) | 1810 | |||
4 | Salih,Elkhatem abdel Wahab (1) | 2055 | - | Kropp,Joachim (2) | 1799 | |||
5 | Aslan,Dersim (0) | 1541 | - | Thissen,Hauke-Frederik (3) | 1581 |
Powered by ChessLeagueManager