VM A-Gruppe 2022/23: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslan,Dersim (0) | 1541 | - | Klabunde,Adrian (0) | 1433 | |||
2 | Thissen,Hauke-Frederik (3) | 1581 | - | Salih,Elkhatem abdel Wahab (1) | 2055 | |||
3 | Kropp,Joachim (2) | 1799 | - | Jostes,Marko (2) | 2035 | |||
4 | Hentrop,Malte (1.5) | 1810 | - | Gesswein,Viktor (3) | 1982 | ½:½ | ||
5 | Bokelmann,Joachim (2.5) | 1842 | - | Veit,Ingo (1) | 1905 |
Powered by ChessLeagueManager