VM A-Gruppe 2022/23: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klabunde,Adrian (0) | 1433 | - | Bokelmann,Joachim (2.5) | 1842 | |||
2 | Veit,Ingo (1) | 1905 | - | Hentrop,Malte (2) | 1810 | |||
3 | Gesswein,Viktor (3.5) | 1982 | - | Kropp,Joachim (2) | 1799 | |||
4 | Jostes,Marko (2) | 2035 | - | Thissen,Hauke-Frederik (3) | 1581 | |||
5 | Salih,Elkhatem abdel Wahab (1) | 2055 | - | Aslan,Dersim (0) | 1541 |
Powered by ChessLeagueManager